競馬予想 無料 1月 中山競馬場開催 日刊スポーツ賞中山金杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 中山金杯 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1952年1月20日 | サチフサ | 牡4 | 2:46 2/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第2回 | 1953年1月18日 | アサトモ | 牡4 | 2:47 2/5 | 古山良司 | 望月与一郎 |
| 第3回 | 1954年1月17日 | ガイセイ | 牡4 | 2:53 4/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第4回 | 1955年1月16日 | ハクリヨウ | 牡5 | 2:45 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第5回 | 1956年1月22日 | クリチカラ | 牡6 | 2:57 2/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 |
| 第6回 | 1957年1月20日 | ホマレモン | 牡4 | 2:44 1/5 | 山本勲 | 尾形藤吉 |
| 第7回 | 1958年1月19日 | オンワードゼア | 牡4 | 2:48 1/5 | 野平好男 | 二本柳俊夫 |
| 第8回 | 1959年1月18日 | トサオー | 牡4 | 2:47 3/5 | 野平祐二 | 松山吉三郎 |
| 第9回 | 1960年1月17日 | カネチカラ | 牡4 | 2:48.1 | 森安弘明 | 阿部正太郎 |
| 第10回 | 1961年1月3日 | ヤマニンモアー | 牡4 | 2:05.8 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 |
| 第11回 | 1962年1月3日 | オンスロート | 牡5 | 2:03.3 | 山岡忞 | 中村広 |
| 第12回 | 1963年1月3日 | カネツセーキ | 牡4 | 2:03.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
| 第13回 | 1964年1月3日 | トースト | 牝5 | 2:04.1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第14回 | 1965年1月3日 | アサホコ | 牡5 | 2:04.2 | 加賀武見 | 藤本冨良 |
| 第15回 | 1966年1月3日 | ヤマドリ | 牡5 | 2:03.8 | 森安弘明 | 森末之助 |
| 第16回 | 1967年1月3日 | ヒガシソネラオー | 牡5 | 2:06.1 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
| 第17回 | 1968年1月3日 | オンワードヒル | 牡5 | 2:04.8 | 牧野三雄 | 中村広 |
| 第18回 | 1969年1月5日 | ハクセツ | 牝4 | 2:04.4 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 |
| 第19回 | 1970年1月4日 | スイートフラッグ | 牝6 | 2:03.8 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第20回 | 1971年1月5日 | コウジョウ | 牡5 | 2:12.0 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第21回 | 1972年4月30日 | コーヨー | 牡4 | 2:01.6 | 川上征雄 | 川上武一 |
| 第22回 | 1973年1月7日 | クリイワイ | 牡4 | 2:04.8 | 郷原洋行 | 大久保勝之 |
| 第23回 | 1974年1月6日 | イナボレス | 牡5 | 2:01.4 | 宮田仁 | 大久保末吉 |
| 第24回 | 1975年1月6日 | ウエスタンダッシュ | 牡4 | 2:03.1 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 |
| 第25回 | 1976年1月5日 | アイフル | 牡5 | 2:03.1 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
| 第26回 | 1977年1月5日 | ハーバーヤング | 牡5 | 2:02.0 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 |
| 第27回 | 1978年1月5日 | シマノカツハル | 牡5 | 2:09.7 | 小島太 | 古山良司 |
| 第28回 | 1979年1月5日 | シービークロス | 牡4 | 2:00.6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第29回 | 1980年1月5日 | ヨシノスキー | 牡4 | 2:08.4 | 的場均 | 佐藤征助 |
| 第30回 | 1981年1月5日 | ドロッポロード | 牡4 | 2:02.0 | 中野栄治 | 荒木静雄 |
| 第31回 | 1982年1月5日 | エイティトウショウ | 牝4 | 2:04.4 | 中島啓之 | 奥平真治 |
| 第32回 | 1983年1月5日 | ヨロズハピネス | 牡4 | 2:02.2 | 伊藤正徳 | 尾形充弘 |
| 第33回 | 1984年1月5日 | ドウカンヤシマ | 牡4 | 2:01.8 | 大塚栄三郎 | 田中朋次郎 |
| 第34回 | 1985年1月6日 | スズパレード | 牡4 | 2:00.4 | 田村正光 | 富田六郎 |
| 第35回 | 1986年1月5日 | クシロキング | 牡4 | 2:01.6 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
| 第36回 | 1987年1月5日 | トチノニシキ | 牝5 | 2:02.6 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 |
| 第37回 | 1988年1月5日 | アイアンシロー | 牡6 | 2:01.9 | 蓑田早人 | 森末之助 |
| 第38回 | 1989年1月5日 | ニシノミラー | 牡5 | 2:00.7 | 武藤善則 | 佐藤全弘 |
| 第39回 | 1990年1月5日 | メジロモントレー | 牝4 | 2:00.4 | 横山典弘 | 奥平真治 |
| 第40回 | 1991年1月5日 | カリブソング | 牡5 | 2:00.4 | 柴田政人 | 加藤修甫 |
| 第41回 | 1992年1月5日 | トウショウファルコ | 牡6 | 1:59.6 | 柴田政人 | 新関力 |
| 第42回 | 1993年1月5日 | セキテイリュウオー | 牡4 | 2:00.5 | 田中勝春 | 藤原敏文 |
| 第43回 | 1994年1月5日 | ヒダカハヤト | 牡7 | 2:00.7 | 大塚栄三郎 | 森安弘昭 |
| 第44回 | 1995年1月5日 | サクラローレル | 牡4 | 2:00.5 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 第45回 | 1996年1月5日 | ベストタイアップ | 牡4 | 1:59.3 | 横山典弘 | 松山康久 |
| 第46回 | 1997年1月5日 | ベストタイアップ | 牡5 | 2:01.5 | 岡部幸雄 | 松山康久 |
| 第47回 | 1998年1月5日 | グルメフロンティア | 牡6 | 2:01.4 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
| 第48回 | 1999年1月5日 | サイレントハンター | 牡6 | 2:00.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
| 第49回 | 2000年1月5日 | ジョービッグバン | 牡5 | 2:01.4 | 山田和広 | 坪正直 |
| 第50回 | 2001年1月5日 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 2:01.2 | 中舘英二 | 崎山博樹 |
| 第51回 | 2002年1月5日 | ビッグゴールド | 牡4 | 1:59.0 | 柴田善臣 | 中尾正 |
| 第52回 | 2003年1月5日 | トーホウシデン | 牡6 | 2:00.0 | 田中勝春 | 田中清隆 |
| 第53回 | 2004年1月5日 | アサカディフィート | 騸6 | 1:59.2 | 中舘英二 | 鶴留明雄 |
| 第54回 | 2005年1月5日 | クラフトワーク | 牡5 | 1:59.0 | 横山典弘 | 後藤由之 |
| 第55回 | 2006年1月5日 | ヴィータローザ | 牡6 | 1:59.4 | 柴山雄一 | 橋口弘次郎 |
| 第56回 | 2007年1月6日 | シャドウゲイト | 牡5 | 2:02.4 | 田中勝春 | 加藤征弘 |
| 第57回 | 2008年1月5日 | アドマイヤフジ | 牡6 | 2:00.7 | 川田将雅 | 橋田満 |
| 第58回 | 2009年1月4日 | アドマイヤフジ | 牡7 | 1:58.5 | 川田将雅 | 橋田満 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
Comment
Trackback
トラックバックURL:
